基本资料
| 金融类(银行•基金•证券•期货•投资) | 金融业(银行•保险•证券•基金•期货•投资) | 2年工作经验 | 博士 | 欧洲-英国 | 更新日期 2008-08-06 |
|
姓名:
****** 未购买之前不能看到该简历的隐私信息。
点此购买该份简历
|
![]() |
自我评价/职业目标
| 自我评价: |
研究方向为:货币政策、通货膨胀对股票市场及企业负债结构的影响 |
|---|
求职意向
|
|
工作经验
| 经验1 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2002年07月—2004年03月 |
| 职位名称: | 企业金融部客户经理 |
| 工作地点: | 广州 |
| 工作职责: | 负责企业融资项目贷款财务分析、风险分析及风险控制曾参与负责项目:渣打银行香港分行为牵头行银团贷款项目——华南纸业贷款广州经济技术开发区政府贷款科龙集团保兑仓贷款业务 |
教育背景
教育背景1
| 就读时间: | 2005年10月—2009年06月 |
|---|---|
| 毕业院校: | Durham university |
| 学历: | 博士 |
| 所学专业: | 经济学类.经济学 |
教育背景2
| 就读时间: | 2004年10月—2005年09月 |
|---|---|
| 毕业院校: | Durham university |
| 学历: | 硕士 |
| 所学专业: | 经济学类.金融学 |
教育背景3
| 就读时间: | 2000年09月—2002年07月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 华南理工大学 |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 法学类.法学 |
教育背景4
| 就读时间: | 1997年09月—2000年07月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 华南理工大学 |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 管理科学与工程类.管理科学 |
| 专业描述: | , good' |
外语/方言
| 英语水平 | |
|---|---|
| 英语等级: | 托福 |
| 英语口语水平: | 熟练 |
| 英语水平 | 熟练 |
|---|
