基本资料
| 证券/外汇/期货经纪人 | 金融业(银行•保险•证券•基金•期货•投资) | 2年工作经验 | 硕士 | 江苏省-南京 | 更新日期 2008-08-23 |
|
姓名:
****** 未购买之前不能看到该简历的隐私信息。
点此购买该份简历
|
![]() |
求职意向
|
|
工作经验
| 经验1 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2007年10月—2008年08月 |
| 职位名称: | 国际会计 |
| 工作地点: | 英国 |
| 工作职责: | 完全负责香港,新加坡和印度分公司的会计帐务。对每日发生的企业与银行的往来,费用及工资的支付做帐务处理。进行月底和年终汇总结帐,固定资产折旧以及费用的摊销和预提。与总公司对帐并记录和处理公司内部往来。编制资产负债表和调整报表。 |
| 经验2 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2005年07月—2006年05月 |
| 职位名称: | 会计 |
| 工作地点: | 上海 |
| 工作职责: | 管理和监控公司日常的现金流、资本、外币和人民币结算帐户。员工薪金计算发放,费用报销。处理往来款项。准备每月凭证, G L输入 |
教育背景
教育背景1
| 就读时间: | 2006年09月—2007年10月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 拉夫堡大学 |
| 学历: | 硕士 |
| 所学专业: | 经济学类.金融学 |
| 专业描述: | 数据分析方法,金融经济学研究,银行与金融市场概论,研究技巧,证券市场结构与运作,经济学,银行与金融,金融衍生工具学,国际银行业管理法规,证券市场发展研究,信用风险管理 |
教育背景2
| 就读时间: | 2001年09月—2005年06月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 南京航空航天大学 |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 工商管理类.会计学 |
| 专业描述: | 财务会计,成本会计,管理会计,审计,财务管理,银行会计,投资学,管理学,税收学,经济法,经济数学,经济学,预算会计,会计电算化,国际会计。 |
外语/方言
| 英语水平 | |
|---|---|
| 英语等级: | 大学英语考试六级 |
| 英语口语水平: | 熟练 |
| 英语水平 | 熟练 |
|---|
