基本资料
| 审计专员/审计助理 | 专业服务(顾问•咨询•财会•审计) | 2年工作经验 | 硕士 | 北京-通州区 | 更新日期 2008-08-25 |
|
姓名:
****** 未购买之前不能看到该简历的隐私信息。
点此购买该份简历
|
![]() |
自我评价/职业目标
| 自我评价: | 2年四大会计师事务所审计经验,有着良好的财务基础 |
|---|
求职意向
|
|
工作经验
| 经验1 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2006年05月—2006年06月 |
| 职位名称: | 主力分析员(实习生) |
| 工作地点: | 北京 |
| 工作职责: |
协助完成了I-cube资讯终端的推出 帮助产品研发员收集并归类金融资讯,学习并掌握运用DataStream, Bloomberg选取与收集信息 |
| 经验2 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2006年08月— |
| 职位名称: | 审计师 |
| 工作地点: | 北京 |
| 工作职责: |
1.作为审计小组成员参与在各种会计准则下财务报表的审计,例如:中国会计准则、 香港会计准则,国际会计准则等; 2.审核公司的内部控制执行情况;公司的财务会计是否健全;公司的规章制度是否健全 3.参与除报表审计外的其他审计工作,例如:参与起草业务约定书,管理层声明书等; 4.在中期审计中,作为审计小组现场负责人参与中期财务报表审计; 5.在审计过程中,随时就发现的问题与项目经理及客户进行沟通; 6.撰写审计计划备忘录及审计结果备忘录并与客户进行沟通; 7.曾参与审计工作的行业:工业制造业企业、电力企业、石油开采企业 曾参与的IPO行业:矿产资源类企业 |
教育背景
教育背景1
| 就读时间: | 2004年09月—2006年01月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 英国莱斯特大学 |
| 学历: | 硕士 |
| 所学专业: | 经济学类.金融学 |
| 专业描述: | 金融经济学专业 主要课程:宏观经济学,金融系统与金融机构,数量方法,金融基本原则 ,金融衍生,国际货币与金融 ,计量经济学,公司理财. , 职业证书: 通过CFA 1级考试 证券业专业水平二级证书(通过证券业从业资格全部5科考试) 期货业从业资格证书 计算机:熟练掌握Office办公软件,统计软件Stata, 并获微软授权系统工程师认证 |
教育背景2
| 就读时间: | 2003年08月—2004年08月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 英国Callen英语学院 |
| 学历: | 其它 |
| 所学专业: | 语言文学类.英语 |
| 专业描述: | 英语学习 |
教育背景3
| 就读时间: | 1998年09月—2002年07月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 哈尔滨理工大学 |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 经济学类.经济学 |
| 专业描述: | 劳动经济学专业 主要课程:管理学,微观经济学,宏观经济学,管理信息系统,统计学,会计学,财务管理,经济法,人力资源管理,劳动经济学, |
外语/方言
| 英语水平 | |
|---|---|
| 英语等级: | 雅思 |
| 英语口语水平: | 熟练 |
| 英语水平 | 熟练 |
|---|
| 语言描述 | IELTS 7分。听说读写能力出色 | |
|---|---|---|
