基本资料
| 投资管理/研究分析/顾问 | 金融业(银行•保险•证券•基金•期货•投资) | 2年工作经验 | 硕士 | 欧洲-荷兰 | 更新日期 2008-09-02 |
|
姓名:
****** 未购买之前不能看到该简历的隐私信息。
点此购买该份简历
|
![]() |
自我评价/职业目标
| 自我评价: | 优秀的国际背景:本科(中国,挪威,丹麦名校),硕士(法国名校),现任数量模型专家(欧洲顶级银行,荷兰)。 |
|---|
求职意向
|
|
工作经验
| 经验1 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2008年08月—2009年08月 |
| 职位名称: | 数量模型专家 |
| 工作地点: | 埃因霍温,荷兰 |
| 工作职责: |
1.将公司商业需求(国际并购)加以分析,发展和执行并转换为数学商业决策模型,公司及零售商规模均在5百万欧元以上 2.运用全球最先进的拉博国际银行的ECAP, RaRoC指标作为风险控制标准,并远高于BASEL II条约的标准 3.对于国际并购以及和商业决策相关的信贷,运营风险提供一个定量的基础,运用拉博国际银行的APT模型 4.将定量分析报告提交给首席财务风控官,并向伦敦,费城及都柏林的部门提供决策分析 |
| 经验2 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2006年08月—2008年08月 |
| 职位名称: | 兼职金融类笔译员 |
| 工作地点: | 上海,中国 |
| 工作职责: |
1.为中国大陆著名的金融机构进行年报以及行业分析报告的汉译英,英译汉的翻译工作 2.并为中国大陆其他行业(如地质,环境,政府以及公众企业)提供双语翻译工作 |
| 经验3 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2006年08月—2007年07月 |
| 职位名称: | 见习项目主管 |
| 工作地点: | 四川,中国 |
| 工作职责: |
1.作为团队组长分析公司财务和成本报告并进行第一手现场调查(主要针对生产和运营成本) 2.参与远东地区的铝制品和铝原料的交易和运输的部分谈判和商务会议,主要针对中国和日本 |
| 经验4 | |
|---|---|
| 公司名称: | ****** |
| 工作时间: | 2006年07月—2006年08月 |
| 职位名称: | 实习审计 |
| 工作地点: | 四川,中国 |
| 工作职责: | 参与中国农业银行四川省分行的合并计划,于会计师事务所进行固定资产分析及评估,财务报表分析及审计类工作 |
教育背景
教育背景1
| 就读时间: | 2007年09月—2008年07月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 法国EDHEC商学院 |
| 学历: | 硕士 |
| 所学专业: | 工商管理类.财政金融 |
| 专业描述: | 相关课程:金融建模,金融理论,固定收益,期权和期货,资本市场交易,资产管理,证券投资,对冲基金和CTA, 另类投资,VBA与MATLAB,资产评估,风险资产管理高级研究 成绩:13/20,排名前10%,入学获得优秀学生奖学金 会议:伦敦EDHEC另类投资国际会议,巴黎ETF国际投资银行会议 |
教育背景2
| 就读时间: | 2004年08月—2006年06月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 挪威管理学院(BI) |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 工商管理类.财政金融 |
| 专业描述: | 相关课程:公司财务,金融建模初级,投资分析,计量经济学,宏观及货币市场,财务评估及报告,定量商业研究方法,微观经济学,国际经济学,国际市场,财务会计,管理会计 成绩:C/5分制,排名前5%,一级学士(系证明)GMAT:数学95%,作文5.5 |
教育背景3
| 就读时间: | 2001年09月—2004年06月 |
|---|---|
| 毕业院校: | 上海海事大学 |
| 学历: | 本科 |
| 所学专业: | 经济学类.国际经济与贸易 |
| 专业描述: | 相关课程:大学英语,高等数学,线性代数,微观经济学,宏观经济学,国际经济学,管理学,企业管理学,定量经济方法研究,水运概论,财政学,证券投资学; 成绩:80/100,,三等人民奖学金,全国大学英语4,6级证书 |
外语/方言
| 英语水平 | |
|---|---|
| 英语等级: | GRE |
| 英语口语水平: | 熟练 |
| 英语水平 | 熟练 |
|---|---|
| 中文普通话水平 | 母语 |
| 粤语水平 | 良好 |
职业技能与特长
熟悉操作统计和计算机程序例如 :SPSS, EVIEWS ,MINITAB, MATLAB, VBA, and Windows packages (Word,Excel, PowerPoint, etc) 风险管理:荷兰合作银行AAA级银行风险操作包括,巴塞尔II内容,RaRoC和ECAP模型分析,APT分析价值工具应用 资格证:FRM 金融风险管理人 候选 CAIA 非主流投资分析师 候选
